ISC & ICSE EXAMINATION 2026 RESULT SUMMARY

Adamas International School Excels in ISC and ICSE Board Examinations 2026
Adamas International School has once again delivered exceptional results in the ISC and ICSE Board Examinations 2026. It has reinforced its position once again among the leading ICSE schools in Kolkata. Students from both Class 10 and Class 12 demonstrated excellent performance, with a significant number of students securing distinction-level scores. As one of the most prominent international schools in Kolkata, Adamas International School continues to uphold academic excellence while nurturing discipline and intellectual growth among students.


Board Examination 2026: Score Highlights
The ISC Examination 2026 results reflect an unparalleled academic performance, with 111 students securing above 90%, while 59 students scored between 80% and 89%. In addition to that, 28 of our students achieved marks between 70% and 79%, and 11 students secured scores within the 60% to 69% range.
In the ICSE Examination 2026, 100 students scored above 90%. This monumental achievement by our students highlights a strong academic foundation and focused learning environment at Adamas International School. Additionally, 84 students secured marks between 80% and 89%, while 47 students achieved scores between 70% and 79%. Furthermore, 15 of our students also scored between 60% and 69%.
Academic Excellence and Consistent Performance
The remarkable results in the ISC and ICSE Examinations 2026 once again establish Adamas International School as one of the most relevant ISC board schools in Kolkata. The consistent performances reflect the school’s emphasis on conceptual understanding, preparation, and continuous academic guidance from the mentors.
ICSE Merit List (Class X)
| SL. No. | Unique ID | Name | School Group | Class | Section | Percentage (%) |
| 1 | 8790121 | RAYAAN MONDAL | Day Boarding | Class X | D | 99.4 |
| 2 | 8789856 | ATREYO GHOSH | Day Boarding | Class X | D | 99.2 |
| 3 | 8881552 | MEHUL MUKHERJEE | Day School | Class X | A | 99 |
| 4 | 8789821 | ARCHISMAN CHATTERJEE | Day Boarding | Class X | D | 98.6 |
| 5 | 8884877 | SWARNADEEP KUNDU | Day School | Class X | A | 98.6 |
| 6 | 8790260 | SPRIHA BISWAS | Day Boarding | Class X | D | 98.4 |
| 7 | 8789773 | ANURAG BHUIN | Day Boarding | Class X | D | 98.2 |
| 8 | 8881407 | DEBARGHYA SARKAR | Day School | Class X | A | 98.2 |
| 9 | 8798114 | ANIRBAN MONDAL | Day School | Class X | A | 98 |
| 10 | 8884598 | SHAAKYO SAHA | Day School | Class X | A | 98 |
| 11 | 8884430 | SAMARADITYA PAUL | Day School | Class X | A | 97.8 |
| 12 | 8884843 | SUBHRAJIT HALDER | Day School | Class X | A | 97.8 |
| 13 | 8789891 | ISHAN SINGHA ROY | Day Boarding | Class X | D | 97.6 |
| 14 | 8789983 | KANAV KESHARI | Day Boarding | Class X | D | 97.6 |
| 15 | 8881571 | PRITHASREE SAHA | Day School | Class X | A | 97.6 |
| 16 | 8881581 | RAISA BISWAS | Day School | Class X | A | 97.6 |
| 17 | 8884641 | SOHON CHAKRABARTI | Day School | Class X | A | 97.6 |
| 18 | 8881397 | ARKADEEP SARKAR | Day School | Class X | A | 97.4 |
| 19 | 8881451 | ISHANI MAZUMDAR | Day School | Class X | A | 97.4 |
| 20 | 8881516 | KOUSHIN LODH | Day School | Class X | A | 97.4 |
| 21 | 8920731 | ANULAGNA BASU | Day School | Class X | B | 97.2 |
| 22 | 8774486 | PRIYAL KUMARI | Day Boarding | Class X | B | 97 |
| 23 | 8790279 | SRITAM BAKCHI | Day Boarding | Class X | D | 97 |
| 24 | 8884354 | RISHITA RAY | Day School | Class X | A | 97 |
| 25 | 8881491 | JAYANTIKA TOMAR | Day School | Class X | A | 96.8 |
| 26 | 8797697 | AFREEN SULTANA | Day School | Class X | A | 96.4 |
| 27 | 8884506 | SAPTADEEPA LAYEK | Day School | Class X | A | 96.2 |
| 28 | 8789969 | JOYMALYA RAY | Day Boarding | Class X | D | 96 |
| 29 | 8797655 | ABHINAV JAIN | Day School | Class X | A | 96 |
| 30 | 8798175 | ANSHU KEDIA | Day School | Class X | A | 96 |
| 31 | 8789725 | AISHANI GHOSH | Day Boarding | Class X | D | 95.8 |
| 32 | 8881378 | ANSHUMAN BASU | Day School | Class X | A | 95.8 |
| 33 | 8797640 | AAHNA JAISWAL | Day School | Class X | A | 95.6 |
| 34 | 8902909 | PARTH AGARWAL | Day Boarding | Class X | C | 95.6 |
| 35 | 8775685 | RIDDHI AGARWAL | Day Boarding | Class X | B | 95.4 |
| 36 | 8789834 | ARYA NANDY | Day Boarding | Class X | D | 95.4 |
| 37 | 8881591 | RAJONYA CHATTERJEE | Day School | Class X | A | 95.4 |
| 38 | 8884805 | SREYASHI BAGCHI | Day School | Class X | A | 95.4 |
| 39 | 8902948 | DEBJIT KUNDU | Day Boarding | Class X | C | 95.4 |
| 40 | 8920796 | TEESTA ROY CHOUDHURY | Day School | Class X | B | 95.4 |
| 41 | 8881563 | PRATTAY ROY | Day School | Class X | A | 95.2 |
| 42 | 8884389 | SALONI DHAR | Day School | Class X | A | 95.2 |
| 43 | 8884693 | SOUMOJIT GHOSH | Day School | Class X | A | 95.2 |
| 44 | 8920789 | ANANDI SENGUPTA | Day School | Class X | B | 95 |
| 45 | 8938268 | SACCHOTOA SARKAR | Day School | Class X | D | 95 |
| 46 | 8789738 | ALAPAN ROY | Day Boarding | Class X | D | 94.8 |
| 47 | 8881413 | DEBOSMITA DEY | Day School | Class X | A | 94.8 |
| 48 | 8881503 | JOSHEETA BANERJEE | Day School | Class X | A | 94.8 |
| 49 | 8913917 | REHAN SIDDIQUE | Day School | Class X | C | 94.8 |
| 50 | 8881421 | DIVYAANSH SINGH | Day School | Class X | A | 94.6 |
| 51 | 8884555 | SAUNAK BASU DAS | Day School | Class X | A | 94.6 |
| 52 | 8920754 | SOUMI MUKHERJEE | Day School | Class X | B | 94.6 |
| 53 | 8790296 | STUTI BISWAS | Day Boarding | Class X | D | 94.4 |
| 54 | 8881531 | LOHITAKSH | Day School | Class X | A | 94.4 |
| 55 | 8938047 | ANANYA DAS | Day School | Class X | C | 94.4 |
| 56 | 8881388 | ANWESHA JANA | Day School | Class X | A | 94.2 |
| 57 | 8913925 | RUDRADITYA SADHUKHAN | Day School | Class X | C | 94.2 |
| 58 | 8774465 | ADRITA SARKAR | Day Boarding | Class X | C | 94 |
| 59 | 8790022 | LANGTITI MANDI | Day Boarding | Class X | D | 94 |
| 60 | 8790047 | MITADRU KIRTANIA | Day Boarding | Class X | D | 94 |
| 61 | 8790322 | SUKANYA BARIK | Day Boarding | Class X | D | 93.8 |
| 62 | 8902830 | SOUJANAY SENGUPTA | Day Boarding | Class X | C | 93.8 |
| 63 | 8790103 | PRIYASHA MULLICK | Day Boarding | Class X | D | 93.6 |
| 64 | 8798128 | ANIRUDDHA CHAKRABORTY | Day School | Class X | A | 93.6 |
| 65 | 8920816 | NAINIKA BHATTACHARYYA | Day School | Class X | B | 93.4 |
| 66 | 8938247 | ARCHISHMAN GUPTA | Day School | Class X | D | 93.4 |
| 67 | 8790246 | SOHHAM DEBNATH | Day Boarding | Class X | D | 93.2 |
| 68 | 8935738 | KONINIKA SAMANTA | Day School | Class X | B | 93 |
| 69 | 8937743 | SATARUPA ROY | Day School | Class X | B | 93 |
| 70 | 8913772 | DEBANGSHI RAY | Day School | Class X | C | 92.6 |
| 71 | 8920800 | VIVAN DAS | Day School | Class X | B | 92.6 |
| 72 | 8775437 | RISHABH RAI | Day School | Class X | B | 92.4 |
| 73 | 8920821 | KRITIKA DAS | Day School | Class X | B | 92.4 |
| 74 | 8790142 | SAYANTANI MANDAL | Day Boarding | Class X | D | 92.2 |
| 75 | 8920739 | ANUSHKA MONDAL | Day School | Class X | B | 92.2 |
| 76 | 8937992 | AYUSH DAS | Day School | Class X | D | 92.2 |
| 77 | 8937576 | PRIYANSHU GUPTA | Day School | Class X | B | 91.8 |
| 78 | 8938070 | KESHAV KASERA | Day School | Class X | D | 91.8 |
| 79 | 8903708 | SIDHARTH GIRI | Day Boarding | Class X | A | 91.6 |
| 80 | 8905854 | AGRADEEP GHOSH | Day School | Class X | C | 91.6 |
| 81 | 8939874 | DEVANG DWIVEDI | Day School | Class X | B | 91.6 |
| 82 | 8935696 | DUHITA GHOSH | Day School | Class X | B | 91.4 |
| 83 | 8937973 | AYUSH JAISWAL | Day School | Class X | D | 91.4 |
| 84 | 8789756 | ANKAN PAL | Day Boarding | Class X | D | 91.2 |
| 85 | 8790184 | SHARMISTHA ROY | Day Boarding | Class X | D | 91.2 |
| 86 | 8903891 | ANIRUDH GOURISARIA | Day Boarding | Class X | A | 91.2 |
| 87 | 8913829 | DIIPRO DAS | Day School | Class X | C | 91.2 |
| 88 | 8914018 | UJAAN BHOWMIK | Day School | Class X | C | 91.2 |
| 89 | 8940157 | SREOSEE PAUL | Day School | Class X | B | 91.2 |
| 90 | 8789939 | ISHANI VARMA SARKAR | Day Boarding | Class X | D | 91 |
| 91 | 8906281 | AKASH JALAN | Day School | Class X | C | 91 |
| 92 | 8920858 | ISHIKA GUPTA | Day School | Class X | B | 91 |
| 93 | 8935596 | DEBARGHYA DATTA | Day School | Class X | B | 90.8 |
| 94 | 8938352 | VEDIKA PODDAR | Day School | Class X | D | 90.8 |
| 95 | 8790172 | SHANKHA GHOSH | Day Boarding | Class X | D | 90.6 |
| 96 | 8937942 | AHANA DUTTA | Day School | Class X | D | 90.6 |
| 97 | 8790213 | SOHAN SINGHA | Day Boarding | Class X | D | 90.4 |
| 98 | 8790201 | SHAURYA BANERJEE | Day Boarding | Class X | D | 90 |
| 99 | 8903922 | SHREYASHI AGARWAL | Day Boarding | Class X | B | 90 |
| 100 | 8937583 | SAMPRICKTA BHAKAT | Day School | Class X | B | 90 |
ISC Merit List (Class XII)
| SL No. | Name | Stream | Class | Section | Percentage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANUSHKA SIHI | Humanities | Class XII | A | 99.50% | ||
| 2 | OUSHNEEK BANERJEE | Humanities | Class XII | A | 99.25% | ||
| 3 | SHREEJIT MUDI | Science | Class XII | A | 99.00% | ||
| 4 | SHIRSHAYU SARKAR | Science | Class XII | A | 99.00% | ||
| 5 | ADRIJA DUTTA | Humanities | Class XII | A | 98.75% | ||
| 6 | YAMAN CHOUDHURY | Commerce | Class XII | A | 98.50% | ||
| 7 | SHREYAN NAHA | Humanities | Class XII | A | 98.50% | ||
| 8 | HARSHIKA DAS | Humanities | Class XII | A | 98.50% | ||
| 9 | ABHIROOP MOOKERJEE | Humanities | Class XII | A | 98.50% | ||
| 10 | RACHIT AGARWAL | Science | Class XII | A | 98.25% | ||
| 11 | KAUSANI GANGULY | Humanities | Class XII | A | 98.25% | ||
| 12 | SAPTAPARNI BANDOPADHYAY | Humanities | Class XII | A | 98.25% | ||
| 13 | TANVI BUBNA | Commerce | Class XII | A | 98.00% | ||
| 14 | C DEBJYOTI PAL | Science | Class XII | C | 97.75% | ||
| 15 | BISWAYAN BHOWMIK | Science | Class XII | A | 97.75% | ||
| 16 | DIPTANGSHU MOZUMDAR | Science | Class XII | B | 97.50% | ||
| 17 | DARSHEEL GOYAL | Science | Class XII | B | 97.50% | ||
| 18 | MADHAV BAGRI | Commerce | Class XII | A | 97.50% | ||
| 19 | SUJONA CHATTERJEE | Humanities | Class XII | A | 97.50% | ||
| 20 | PEEPUL GHOSH | Humanities | Class XII | A | 97.50% | ||
| 21 | SHATABHISHA PAUL | Science | Class XII | A | 97.25% | ||
| 22 | SAMADRITA KUNDU | Humanities | Class XII | A | 97.25% | ||
| 23 | SUKANYA DE | Science | Class XII | A | 97.00% | ||
| 24 | SOHAM GAYEN | Science | Class XII | A | 97.00% | ||
| 25 | VARENYA MAHESHWARI | Science | Class XII | A | 97.00% | ||
| 26 | ROHIT BHOWMIK | Commerce | Class XII | A | 97.00% | ||
| 27 | PRITHIVIRAJ SAHA | Humanities | Class XII | A | 97.00% | ||
| 28 | MOHONA GHOSH | Humanities | Class XII | A | 97.00% | ||
| 29 | ANKANA MANDAL | Humanities | Class XII | A | 97.00% | ||
| 30 | SUBHRAM PAUL | Science | Class XII | A | 96.75% | ||
| 31 | SWASTIKA GHOSH DASTIDAR | Humanities | Class XII | A | 96.75% | ||
| 32 | SAMAHITA MALAKAR | Science | Class XII | A | 96.50% | ||
| 33 | ARYA BANERJEE | Science | Class XII | A | 96.50% | ||
| 34 | SABARNI SEN | Humanities | Class XII | A | 96.50% | ||
| 35 | NILADRIJA CHOWDHURY | Science | Class XII | B | 96.25% | ||
| 36 | DEVEN SINGHANIA | Commerce | Class XII | A | 96.25% | ||
| 37 | SUHANA PAUL | Humanities | Class XII | A | 96.25% | ||
| 38 | ZAINA TAHSEEN | Science | Class XII | C | 96.00% | ||
| 39 | PROJATA MUKHERJEE | Science | Class XII | C | 96.00% | ||
| 40 | SRIJAN DAS | Humanities | Class XII | A | 96.00% | ||
| 41 | RYAN CHAKRABORTY | Science | Class XII | A | 95.75% | ||
| 42 | DEBAM SANTRA | Science | Class XII | B | 95.75% | ||
| 43 | TRISHANU AGARWAL | Science | Class XII | A | 95.75% | ||
| 44 | SOUMYARUP YADAV | Science | Class XII | A | 95.75% | ||
| 45 | SHRESTHA NANDI | Humanities | Class XII | A | 95.75% | ||
| 46 | RAJESWARI SARKAR | Science | Class XII | B | 95.50% | ||
| 47 | SAMADRITA MISRA | Science | Class XII | A | 95.50% | ||
| 48 | SRISTY GUPTA | Science | Class XII | C | 95.50% | ||
| 49 | BHAVYA JAIN | Commerce | Class XII | C | 95.50% | ||
| 50 | UDHAV JHANWAR | Commerce | Class XII | A | 95.50% | ||
| 51 | RISHAV AGARWAL | Science | Class XII | C | 95.25% | ||
| 52 | ROSHNE KOTHARY | Commerce | Class XII | C | 95.25% | ||
| 53 | SIMRAN SONI | Commerce | Class XII | A | 95.25% | ||
| 54 | SAANVI RUIA | Commerce | Class XII | A | 95.25% | ||
| 55 | RACHIT LUNIA | Commerce | Class XII | A | 95.25% | ||
| 56 | INDUJA DAS | Humanities | Class XII | A | 95.25% | ||
| 57 | SAMADRITA ROY | Science | Class XII | C | 95.00% | ||
| 58 | AKSHAT GUPTA | Commerce | Class XII | A | 95.00% | ||
| 59 | SHRENIK BAID | Commerce | Class XII | A | 95.00% | ||
| 60 | CHAHNA AGARWAL | Commerce | Class XII | A | 95.00% | ||
| 61 | PRIYANSHU CHOUDHURY | Science | Class XII | A | 94.75% | ||
| 62 | DEBMALLYA GHOSH | Humanities | Class XII | A | 94.75% | ||
| 63 | ANMOL TIWARI | Science | Class XII | B | 94.50% | ||
| 64 | ANURAG JHA | Science | Class XII | C | 94.50% | ||
| 65 | SNIGDHA DEY | Humanities | Class XII | A | 94.25% | ||
| 66 | SAHIL SARKAR | Science | Class XII | A | 94.00% | ||
| 67 | RANVIR SINGH WALIA | Science | Class XII | C | 93.75% | ||
| 68 | ADITYA DHAR | Science | Class XII | C | 93.75% | ||
| 69 | ADRIKA ROY | Commerce | Class XII | C | 93.75% | ||
| 70 | PUSHAN LAHA | Science | Class XII | A | 93.50% | ||
| 71 | SAMRIDDHI BHOWMICK | Science | Class XII | C | 93.25% | ||
| 72 | RISHA MONDAL | Science | Class XII | C | 93.25% | ||
| 73 | KUNDANIKA DAS | Science | Class XII | A | 93.00% | ||
| 74 | KUNAL BHATTACHARYA | Science | Class XII | A | 92.75% | ||
| 75 | ASMITA SENGUPTA | Science | Class XII | A | 92.75% | ||
| 76 | DEBDIYA ROYCHAUDHURY | Science | Class XII | A | 92.50% | ||
| 77 | TIANA BISWAS | Science | Class XII | A | 92.50% | ||
| 78 | SUFIAN SAHID | Commerce | Class XII | B | 92.50% | ||
| 79 | TRISHA GHOSH | Science | Class XII | C | 92.25% | ||
| 80 | SAYAK DAS | Commerce | Class XII | B | 92.25% | ||
| 81 | INDRANI BHATTACHARYA | Humanities | Class XII | A | 92.25% | ||
| 82 | RIDDHIT CHAUDHURI | Science | Class XII | B | 92.00% | ||
| 83 | SUSHRUT SARBAJNA | Science | Class XII | A | 92.00% | ||
| 84 | SAMYA SAHA | Science | Class XII | A | 92.00% | ||
| 85 | RISHITA PAL | Commerce | Class XII | B | 92.00% | ||
| 86 | SRIJITA DASH | Humanities | Class XII | A | 92.00% | ||
| 87 | MADHUJA GUHA | Humanities | Class XII | A | 92.00% | ||
| 88 | SHRUTI PAL CHAUDHURI | Science | Class XII | C | 91.75% | ||
| 89 | MANNAT JOSHI | Science | Class XII | B | 91.50% | ||
| 90 | HARDIK SURANA | Commerce | Class XII | B | 91.50% | ||
| 91 | ARMAN JAISWAL | Commerce | Class XII | A | 91.50% | ||
| 92 | ASMI BHATTACHARYA | Humanities | Class XII | A | 91.50% | ||
| 93 | ADELIO GHOSH | Science | Class XII | B | 91.25% | ||
| 94 | DEBASISH SAHA | Commerce | Class XII | C | 91.25% | ||
| 95 | AVANI SULTANIA | Commerce | Class XII | B | 91.25% | ||
| 96 | BHUMIKA BASAK | Commerce | Class XII | C | 91.00% | ||
| 97 | VIJAY SADHUKHAN | Commerce | Class XII | C | 91.00% | ||
| 98 | HARSHIT SARDA | Commerce | Class XII | A | 91.00% | ||
| 99 | SUNAYAN DAS | Humanities | Class XII | A | 91.00% | ||
| 100 | ARCHITA BALASIA | Science | Class XII | C | 90.75% | ||
| 101 | SOURISH BERA | Commerce | Class XII | A | 90.75% | ||
| 102 | ANGAD SINGH GILL | Commerce | Class XII | A | 90.75% | ||
| 103 | MAYNAK MONDAL | Science | Class XII | A | 90.50% | ||
| 104 | SURYADEEP DEBRAY | Science | Class XII | A | 90.25% | ||
| 105 | KHUSHI AGARWAL | Science | Class XII | B | 90.25% | ||
| 106 | SUMEET KR. SHAW | Commerce | Class XII | A | 90.25% | ||
| 107 | YASHARTH SHARMA | Science | Class XII | B | 90.00% | ||
| 108 | AISHIK BASU BALLAV | Science | Class XII | B | 90.00% | ||
| 109 | HARSH CHANDAK | Commerce | Class XII | A | 90.00% | ||
| 110 | DEEPMALYA GHOSH | Commerce | Class XII | B | 90.00% | ||
Conclusion
The ISC and ICSE Board Examination 2026 results mark another milestone in the academic journey of Adamas International School. As one of the leading international schools elevating the quality of education in Kolkata, we continue to maintain high academic standards while preparing students for future opportunities and success.
